更新:增加了对犹他的预测。
昨晚的胜利不仅仅是对一支糟糕球队的普通的无聊的、线对线的胜利。这对开拓者来说是一场关键的比赛,他们将在接下来的几场比赛中面对强大的对手,这将决定他们季后赛的种子。这也恰好与分区领先的掘金相当残酷的赛程相吻合。让我们来看看这两支球队在2月底的情况。
我已经看了我们接下来的15场比赛,并预测了11胜4负的战绩,这将使我们的总战绩达到37胜21负。在这段时间里,我们只有两场背靠背比赛,只有6支战绩超过50%的球队。其中8场比赛在客场进行,7场在主场进行。我已经强调了那些让我犹豫的游戏,其中一款可能会走向另一种方向。先别急着冲我发火,雷霆最近打得好多了,已经具备了给开拓者制造陷阱的所有条件。以下是完整的分类:
开拓者接下来的15场比赛 |
|||
日期 | 对手 | 预测结果 | 拉伸唱片(赛季唱片) |
1月26日星期一 | @洛杉矶快船队 | W | 1 - 0(优势) |
1月28日星期三 | 夏洛特 | W | 2 - 0 (28-17) |
1月31日星期六 | 犹他州 | W | 3 - 0 (29-17) |
2月2日星期一 | @新奥尔良 | l | 3 - 1(幸好) |
2月4日星期三 | @达拉斯 | W | 4 - 1)节以(波30 - 18 |
2月6日,星期五 | @俄克拉荷马城 | W | 5 - 1 (31-18) |
2月8日,星期日 | 纽约尼克斯队 | W | 6 - 1 (32-18) |
2月11日星期三 | 俄克拉荷马城 | W | 7 - 1(湖人队) |
2月12日,星期四 | @金州 | l | 7 - 2 (33-19) |
2月18日星期三 | 孟菲斯 | W | 8 - 2 (34-19) |
2月20日,星期五 | 亚特兰大 | W | 以(35-19) |
2月22日,星期日 | 洛杉矶快船队 | W | 10 - 2 (36-19) |
2月24日,星期二 | @休斯顿 | l | 三分(最近) |
2月25日星期三 | @圣安东尼奥 | l | 身手(尤其36-21) |
2月27日,星期五 | @明尼苏达州 | W | 剩下的(37-21) |
我对掘金采取了同样的方法,并预测了他们在这段时间的8胜8负,这将使他们的总战绩达到36胜23负。在这段时间里,他们有5次背靠背比赛,和8支胜率超过50%的球队交手。其中10场比赛在客场进行,6场在主场进行。就像之前一样,我强调了那些让我犹豫的游戏,其中一款游戏可能会走向另一种方向。以下是完整的分类:
掘金接下来16场比赛 |
|||
日期 | 对手 | 预测结果 | 拉伸唱片(赛季唱片) |
1月25日,星期日 | 犹他州 | l | 0 - 1 (28-16) |
1月27日星期二 | @孟菲斯 | W | 1 - 1 (29 - 16) |
1月28日星期三 | @新奥尔良 | l | 1 - 2 (29-17) |
1月30日,星期五 | 夏洛特 | W | 2 - 2 (30-17) |
2月3日星期二 | 圣安东尼奥 | l | 2 - 3)节以(波30 - 18 |
2月4日星期三 | @俄克拉荷马城 | W | 3 - 3 (31-18) |
2月6日,星期五 | @华盛顿 | W | 4 - 3 (32-18) |
2月7日星期六 | @新泽西 | W | 5 - 3(湖人队) |
2月10日,星期二 | @迈阿密 | l | 5 - 4 (33-19) |
2月11日星期三 | @奥兰多 | l | 盘中(33-20) |
2月18日星期三 | @费城 | W | 6 - 5 (34-20) |
2月20日,星期五 | @芝加哥 | W | 7 - 5 (35-20) |
2月22日,星期日 | @密尔沃基 | l | 7 - 6 (35-21) |
2月23日星期一 | 波士顿 | l | 7 (35-22) |
2月25日星期三 | 亚特兰大 | W | 以8:7 (36-22) |
2月27日,星期五 | 洛杉矶湖人队 | l | 8 (36-23) |
更新:最后,让我们来看看爵士在同一时期的表现。我预测他们在这段时间的战绩是11胜4负,这将使他们的总战绩达到36胜23负,与掘金持平。在这段时间里,他们只有1次背靠背比赛,并与8支胜率高于50%的球队交手。只有5场比赛在客场进行,10场在主场进行。就像之前一样,我强调了那些让我犹豫的游戏,其中一款游戏可能会走向另一种方向。以下是完整的分类:
爵士接下来15场比赛 |
|||
日期 | 对手 | 预测结果 | 拉伸唱片(赛季唱片) |
1月25日,星期日 | @丹佛 | W | 1 - 0 (26-19) |
1月27日星期二 | 圣安东尼奥 | l | 1 - 1 (26-20) |
1月30日,星期五 | 俄克拉荷马城 | W | 2 - 1 (27-20) |
1月31日星期六 | @波特兰 | l | 2 - 2 (27 21) |
2月2日星期一 | 夏洛特 | W | 3 - 2 (28-21) |
2月5日,星期四 | 达拉斯 | W | 4 - 2 (29-21) |
2月6日,星期五 | @萨克拉门托 | W | 5 - 2 (30 21) |
2月8日,星期日 | @金州 | W | 6 - 2)(31 - 21以后 |
2月11日星期三 | 洛杉矶湖人队 | l | 6 - 3 (31-22) |
2月17日,星期二 | 孟菲斯 | W | 7 (32-22) |
2月19日,星期四 | 波士顿 | W | 8 - 3 (33-22) |
2月21日星期六 | 新奥尔良 | l | 8 - 4 (33-23) |
2月23日星期一 | 亚特兰大 | W | 蓝鸟队(夙敌) |
2月25日星期三 | @明尼苏达州 | W | 身手(尤其35-23) |
2月28日星期六 | 萨克拉门托 | W | 剩下的(36-23) |
这样一来,开拓者就从落后第一的两场比赛变成了领先爵士和掘金1.5场的球队。你怎么看?过于乐观?过于悲观?只是对吧?
加载评论……