所以有一件事总是困扰着我的霍林格的评级系统,这就是他的胜利和损失的力量,而他使用点差异来确定决定团队实力的其他方面。随着点差异是一个更强大的统计数据,关于预测未来获胜,我参加了每个团队的时间表,并根据各自的对手点差异创造了时间表的力量。
团队 | 点差异 | 预期的点差 | 不同于假设的ave团队 |
亚特兰大老鹰队 | 5 | -1.54 | 6.54 |
波士顿凯尔特人队 | 8.4 | 2.166666667 | 6.233333333 |
达拉斯小牛队 | 6.8 | 1.046666667 | 5.753333333 |
波特兰开拓者 | 8.3 | 2.841176471 | 5.458823529 |
洛杉矶湖人队 | 5.3 | -0.142857143 | 5.442857143 |
奥兰多魔术队 | 6 | 0.5875 | 5.4125 |
圣安东尼奥马刺队 | 4.2 | -0.646153846 | 4.846153846 |
丹佛掘金队 | 7.5 | 3.446666667 | 4.053333333 |
菲尼克斯太阳队 | 5.5 | 1.653333333 | 3.846666667 |
俄克拉荷马城雷霆 | 2.3 | -1.326666667 | 3.626666667 |
休斯顿火箭队 | 0.8 | -1.986666667 | 2.786666667 |
克利夫兰骑士队 | 4.5 | 2.34 | 2.16 |
犹他爵士队 | 1.2 | -0.64 | 1.84 |
迈阿密热火 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
密尔沃基雄鹿队 | 3.3 | 3. | 0.3 |
底特律活塞队 | -2.7 | -2.02 | -0.68 |
新奥尔良黄蜂队 | -3.3. | -2.4625 | -0.8375 |
夏洛特山猫 | -1.4 | -0.464285714 | -0.935714286 |
金州勇士队 | -2.2 | -0.614285714 | -1.585714286 |
多伦多猛龙队 | -2.8 | -1.19375 | -1.60625 |
印第安纳步行者队 | -1 | 1.023076923 | -2.023076923 |
萨克拉门托国王队 | -1.7 | 0.478571429 | -2.178571429 |
芝加哥公牛队 | -6.5 | -2.964285714 | -3.535714286 |
华盛顿奇才队 | -5 | -1.338461538 | -3.661538462 |
洛杉矶快船队 | -3.8. | 1.28125 | -5.08125 |
费城76人队 | -4.3. | 0.786666667 | -5.086666667 |
孟菲斯灰熊 | -5.4 | 0.42 | -5.82 |
纽约灯笼裤 | -7.3 | -0.26 | -7.04 |
新泽西网队 | -10.4 | -0.746666667 | -9.653333333 |
明尼苏达森林狼队 | -14年 | -2.406666667 | -11.59333333 |
如果一支球队刚刚经历了一场其他球队都输掉了的艰难的比赛,那么他们的预期差值就会很低,而如果球队的赛程很差,那么预期差值就会很高。基于得分差异,掘金打出了迄今为止最弱的赛程,雄鹿排第二,开拓者排第三,而公牛和黄蜂打出了迄今为止最糟糕的两个赛程。
虽然我相信这个数据确实提供了有价值的见解,我也会支持这个对球队在整个赛季的表现进行排名的方法,但这个方法确实有它的缺陷。最明显的是,那些打了奶油泡泡剂赛程的球队会有一个人为的高期望分差,这将打乱他们打过的两支不错球队的平均成绩。如果有人能想到处理这个问题的方法,我可以把我使用的数据发给你(我最初下载它的地方是basketball-reference.com),或者你可以自己拿着它。第二个最明显的是,它没有考虑到主客场或速度,就像之前球迷解释的那样,在一场慢节奏的比赛中,领先10分可能比在勇士队领先20分更令人印象深刻尼克斯队游戏。
让我知道你们的想法,如果其他人有兴趣结合这些“高级”的统计数据来排名。