实际 | 2008 - 09 | 2009 - 10 | 2010 - 11 | 2011 - 12 | |||
Raef LaFrentz | # # # # # # # # | # # # # # # # # | |||||
(大流士英里) | 9000000年 | 9000000年 | 9000000年 | ||||
乔尔Przybilla | 6310150年 | 6310150年 | 6857725年 | 7405300年 | |||
奥登 | 5011680年 | 5011680年 | 5361240年 | 6760524年 | 8788681年 | ||
阿尔德里奇 | 4631400年 | 4631400年 | 5844827年 | 7627499年 | |||
布雷克 | 4250000年 | 4250000年 | 4000000年 | 大中型企业 | |||
奥特洛 | 4000000年 | 4000000年 | 3600000年 | ||||
韦伯斯特 | 3771133年 | 3771133年 | 4319654年 | 4773218年 | |||
钱宁弗莱 | 3163769年 | 3163769年 | 4264761年 | 第一轮选 | |||
罗伊 | 3084240年 | 3084240年 | 3910816年 | 5217029年 | |||
贝勒斯 | 1993560年 | 1993560年 | 2143080年 | 2292600年 | 3042280年 | ||
迈克尔鲁芬, | 797581年 | 1141838年 | 最低工资 | 08年10月27日签约,一年的假定最低工资 | |||
鲁迪费尔南德斯 | 1084080年 | 1084080年 | 1165320年 | ||||
尼古拉斯·巴统 | 1040640年 | 1040640年 | 1118760年 | 1196760年 | 2155365年 | ||
塞尔吉奥·罗德里格斯 | 874000年 | 874000年 | 1576696年 | 2338240年 | |||
Shavlik伦道夫 | 797581年 | 826269年 | 最低工资 | 2008年9月24日以假定的一年最低工资签订合同 | |||
(# 24选秀) | 933500年 | ||||||
(佩特里·科波宁)[2007年第30位] | 824200年 | 886000年 | 947800年 | ||||
(乔尔·弗里兰)[2006年排名第30] | 824200年 | 886000年 | 947800年 | ||||
随着赛季的结束,凯文·普里查德是时候暖一下他的拇指,喝点茶,准备好5个黑莓充电器,开始他的赛季了……休赛期。这个夏天会很棒的,我相信KP,他看到了我们在季后赛中暴露的地方,我期待一些关键的收购和升级。
再见:
Raef: 12.8轧机
拉芬:100万现金给开拓者外加300万交易例外
夏夫里克:合同上没有任何欠款
请现在离开:
塞吉奥:两年内开了4个工厂
贸易集团:
**这并不是说我希望所有这些球员都被交易出去,但他们是交易诱饵,可以用来升级球队,是的,我们可以从这些球员身上升级,尤其是控球后卫
钱宁·弗莱:430万美元一年,下赛季合同到期
特拉维斯不法之徒:3.6 09-10合同(不保证)到期合同
史蒂夫·布雷克:4个米尔09-10合同(不保证)到期合同
再签署:
鲁迪·费尔南德斯:即将到期的合同
值得一看的自由代理人:
老控卫:安德烈·米勒,鲍比·杰克逊,迈克·毕比
年轻的控卫:雷·费尔顿,杰瑞特·杰克,罗曼·塞申斯,内特·罗伯
替补前锋:莱昂·鲍威,鸟人(对),布兰登·巴斯,米尔萨普,大卫·李
别忘了普里查德扣扳机的手指也准备好交易了***