开拓者在迪奥古的交易中获得的交易例外可以用在开拓者登陆的相同方式上詹姆斯•琼斯&权利鲁迪费尔南德斯.
如果(BIG If)开拓者决定通过交易而不是最大化自由球员的薪金空间来提高他们的实力,他们可能会通过“解除”下列球队的负担来最大化他们的选秀位置,这些球队的球员年收入在150 - 300万美元之间,并且下赛季有保障合同。虽然我们知道森林狼正试图在选秀大会上上升,但很明显他们会很活跃,而且他们有几名球员在名单上,这是令人感兴趣的。
TM /选择 | 球员 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 |
18分钟# 5、6 | 塞巴斯蒂安Telfair | 2300000年 | 2500000年 | 2700000年 | |
18分钟# 5、6 | 马德森 | 2630000年 | 2840000年 | ||
18分钟# 5、6 | 克雷格•史密斯 | 2500000年 | 2300000年 | ||
18分钟# 5、6 | 科里-布鲁尔 | 2725920年 | 2916120年 | 3703472 * | |
GSW # 7 | Kelenna阿祖布克恢复 | 2900000年 | 3100000年 | 3300000年 | |
GSW # 7 | 怀特 | 2497320年 | 2671440年 | 3398072 * | |
MIL # 10 | 乔-亚历山大 | 2403120年 | 2583360年 | 2763600 * | 3515299 * |
MIL # 10 | 旧金山Elson | 1700000年 | 1700000年 | ||
NJN # 11 | 易建联 | 2986080年 | 3194400年 | 4050499 * | |
NJN # 11 | 肖恩-威廉姆斯 | 1522920年 | 1629120年 | 2502328 * | |
NJN # 11 | 贾维斯海耶斯 | 1910000年 | 2062800年 | ||
印第安纳州# 13 | 特拉维斯迪纳 | 1620000年 | 1740000年 | ||
PHX # 14 | Goran Dragic | 1700000年 | 1836000年 | 1972000年 | 2108000年 |
ATL # 19 | 埃文斯 | 2500000年 | 2500000年 | 2500000年 | |
ATL # 19 | Acie法律 | 2071680年 | 2216160年 | 2940844 * | |
能剧# 21 | 朱利安赖特 | 1869600年 | 2000040年 | 2858057 * | |
能剧# 21 | 希尔顿阿姆斯特朗 | 2032800年 | 2801198年 | ||
*团队选项 |