没什么兴趣,丹佛如其所料获胜。
昨天的比赛
- 丹佛。背靠背,丹佛爆炸了。C安东尼26分18分,N希拉里奥20分6分5斯特5节3分,J史密斯17分,C安德森5分13分。D科里森15分6分,M桑顿15分,D韦斯特14分,D松加利亚13分9分,E奥卡福11分10分。
游戏表中的追逐包游戏——剩余游戏
按照难度排序,客场对阵精英球队(每个分区排名前四),然后是客场对阵季后赛竞争者,然后是主场对阵精英球队,主场对阵竞争者,然后是客场和主场对阵垫底球队。第二场背靠背的比赛用斜体字表示,对手第二场背靠背的比赛用黑体字表示,两队背靠背的比赛用黑体字和斜体字表示。排位越靠前的游戏,排位就越艰难,排位靠前的空白越多,排位就越容易。
波特兰 | 休斯顿 | 新奥尔良 | 孟菲斯 |
在丹佛 | 在波士顿 | 在犹他州 | 在奥兰多 |
在L@kers | 在达拉斯 | ||
在丹佛 | |||
----- | ----- | ----- | ----- |
在新奥尔良 | 在芝加哥 | 在孟菲斯 | 在密尔沃基 |
在俄 | 在俄 | 在休斯顿 | 在圣安东尼奥 |
在凤凰城 | 在圣安东尼奥 | 俄克拉荷马城 | |
在孟菲斯 | |||
在凤凰城 | |||
----- | ----- | ----- | ----- |
vs达拉斯 | 与波士顿 | vs达拉斯 | vs达拉斯 |
vs达拉斯 | vs L@kers | 与克利夫兰 | |
对犹他州 | vs L@kers | ||
对犹他州 | |||
----- | ----- | ----- | ----- |
vs俄克拉荷马 | 和夏洛特 | 和波特兰 | vs新奥尔良 |
vs新奥尔良 | 和夏洛特 | 对休斯顿 | |
----- | ----- | ----- | ----- |
在萨克拉门托 | 在日邮 | 在新泽西 | 在萨克拉门托 |
在快船队 | 在印第安纳州 | 金州勇士 | |
在萨克拉门托 | |||
----- | ----- | ----- | ----- |
与华盛顿 | 对快船 | 与华盛顿 | vs勇士 |
对纽约 | 与华盛顿 | 和明尼苏达州 | 对费城 |
vs勇士 |
在剩下的比赛中,各队一场一场的领先
波特兰 | 圣安东尼奥 | 俄克拉荷马城 | 凤凰城 | 犹他州 |
在丹佛 | 在亚特兰大 | @波士顿 | 在犹他州 | 在L@kers |
在L@kers | 在波士顿 | @达拉斯 | ||
在L@kers | @犹他州 | |||
在丹佛 | ||||
在达拉斯 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
在新奥尔良 | 俄克拉荷马城 | @波特兰 | 在芝加哥 | 在凤凰城 |
俄克拉荷马城 | 在凤凰城 | @多伦多 | 在俄 | 在多伦多 |
在凤凰城 | 在密尔沃基 | 在休斯顿 | ||
在新奥尔良 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
vs达拉斯 | 对拉湖人队 | 对丹佛 | 对犹他州 | 与波士顿 |
vs达拉斯 | 与克利夫兰 | vs洛杉矶湖人 | 对丹佛 | |
和奥兰多 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
vs俄克拉荷马 | 与孟菲斯 | 与凤凰城 | 和波特兰 | vs新奥尔良 |
对休斯顿 | 与孟菲斯 | vs圣安东尼奥 | vs俄克拉荷马 | |
vs圣安东尼奥 | 对休斯顿 | 与凤凰城 | ||
对休斯顿 | ||||
和波特兰 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
在萨克拉门托 | @萨克拉门托 | @金州勇士 | @金州勇士 | 在印第安纳州 |
在快船队 | @新泽西州 | @费城 | @新泽西州 | 在华盛顿 |
@印第安纳州 | @底特律 | 金州勇士 | ||
@明尼苏达州 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
与华盛顿 | 明尼苏达州 | 和明尼苏达州 | 对纽约 | 对纽约 |
对纽约 | 金州 | vs勇士 | ||
vs勇士 |
预测
- 湖人60.2胜。
- 达拉斯,55.8胜。
- 掘金,55.2胜(之前是55.1胜)。
- 爵士,53.1胜。
- 太阳队,50.3胜。
- 俄。50.2获胜。
- 开拓者,49.0胜。
- S.A. 48.2胜。
- 火箭,43.6胜。
- 灰熊队42.6胜。
- 39.0号获胜(原为39.2号)。
今晚
- 华盛顿@波特兰。猫1“奶油泡芙”。布拉切可能会上场,也可能不会。
- 雷霆@多伦多。猫4:俄克拉荷马的“Rocky Road”。如果猛龙输球,他们的胜率就会降到五成以下,他们就会被归入三级联赛。多伦多刚刚击败亚特兰大,所以看这个。
- 波士顿@休斯顿。2号猫“硬骨头”休斯顿。火箭取得了四连胜。
- G.S. @特别检察官猫1号“奶油泡芙”
- 爵士对太阳。4号猫“Rocky Road”代表犹他,2号猫“Jawbreaker”代表凤凰城。爵士有一些伤病问题。D威廉姆斯,A基里连科和W马修斯都是比赛时间决定。
- 洛杉矶的“奶油泡芙”,我认为明尼苏达比新泽西更糟糕
尤其是波特兰、多伦多、休斯顿和菲尼克斯的比赛。今晚很有可能得到一些帮助,但我认为太阳会赢。
加载评论……