2011年NBA冠军:达拉斯小牛队
总决赛MVP。
季后赛 | 团队 | G | GS | 英里/加仑 | FG % | 3 p % | 英国《金融时报》的% | 从 | DEF | RPG | APG | 次抢断 | 次封盖 | 来 | PF | 分 |
第一轮 | 木豆 | 6 | 6 | 38.7 | 0.452 | 0.444 | 0.889 | 0.8 | 7.0 | 7.8 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 2.5 | 27.3 |
相依半决赛 | 木豆 | 4 | 4 | 37.5 | 0.574 | 0.727 | 0.938 | 0.5 | 8.8 | 9.3 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 25.3 |
相依决赛 | 木豆 | 5 | 5 | 40.4 | 0.557 | 0.364 | 0.967 | 0.6 | 5.2 | 5.8 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 4.2 | 1.8 | 32.2 |
决赛 | 木豆 | 6 | 6 | 40.3 | 0.416 | 0.368 | 0.978 | 0.3 | 9.3 | 9.7 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 2.5 | 26.0 |
季后赛平均 | 木豆 | 21 | 21 | 39.3 | 0.485 | 0.460 | 0.941 | 0.6 | 7.6 | 8.1 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 3.1 | 2.2 | 27.7 |
回顾
游戏1:热
第一场比赛概述:
Mavericks-Heat笔记本
Shandel D. Richardson, NBA.com
2011年6月1日星期三12:55AM事实说话:的迈阿密热火队打败了达拉斯小牛队周二在美国航空球馆举行的NBA总决赛第一场比赛中,他们以92比84获胜。热火队以1比0领先。向前勒布朗詹姆斯在担任后卫期间拿下热火队最高的24分和9个篮板韦德外加22分,10个篮板和6次助攻。
热火在第三节还落后8分,后来情况有所好转。詹姆斯在本节结束时投进一个不平衡的三分球,帮助迈阿密领先4分。迈阿密将小牛队的投篮命中率限制在37%,减慢了明星前锋的速度德克·诺维茨基.他砍下27分,但全场18投7中。向前肖恩马里昂加16分10篮板。
在一场防守战中,迈阿密的投篮也很差,命中率只有38%。不同之处在于热火的16个进攻篮板和24投11中三分。
统计数据:
迈阿密热火队(58-24) | 领域的目标 | 个篮板 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | pos | 最小值 | fgm-a | 3 pm-a | ftm-a | +/- | 从 | def | 合计 | ast | pf | 圣 | 来 | 废话 | 英航 | 分 | |
詹姆斯l . | F | 45:15 | 9到16 | 4 - 5 | 2 - 2 | + 9 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
c·波什 | F | 38:55 | 5日至18日期间召开 | 0 - 0 | 9 - 12 | + 11 | 5 | 4 | 9 | 3. | 3. | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | |
j·安东尼 | C | 记上17:52 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | -5 | 1 | 2 | 3. | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
d .韦德 | G | 38:05 | 9-19 | 2 - 4 | 2 - 5 | +7 | 3. | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3. | 2 | 3. | 22 | |
m·毕比 | G | 14:06 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
m·查尔默斯 | 28:24 | 3 - 8 | 3 - 7 | 3-4 | +8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
美国,哈斯勒姆 | 29:34 | 3 - 8 | 0 - 0 | 1-1 | +8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
j·霍华德 | 07:37 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | +2 | 3. | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
m·米勒 | 20:12 | 2 - 5 | 2 - 4 | 0 - 0 | +2 | 2 | 3. | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
e·丹皮尔 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
大肠的房子 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
j·琼斯 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
总计 | 240 | 31 - 80 | 11-24 | 19-26 | 16 | 30. | 46 | 20. | 21 | 5 | 10 | 4 | 8 | 92 | |||
38.8% | 45.8% | 73.1% | 团队犹太人的尊称:13 | 总数:12 |
达拉斯小牛队(完全) | 领域的目标 | 个篮板 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | pos | 最小值 | fgm-a | 3 pm-a | ftm-a | +/- | 从 | def | 合计 | ast | pf | 圣 | 来 | 废话 | 英航 | 分 | |
美国马里恩 | F | 35:20 | 6 - 12 | 0 - 0 | 4 - 5 | 9 | 3. | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 3. | 1 | 2 | 16 | |
d .诺维茨基 | F | 40:27 | 7日至18日 | 1 - 2 | 12-12 | -2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27 | |
t·钱德勒 | C | 33:47 | 3-4 | 0 - 0 | 3 - 5 | -2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
d·史蒂文森 | G | 14:26 | 2-3 | 2-3 | 0 - 0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
j·基德 | G | 36:25 | 3 - 8 | 3 - 7 | 0 - 0 | -7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3. | 1 | 0 | 9 | |
j·特里 | 32:30 | 3 - 10 | 3 - 7 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
p .贾 | 14:43 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JoseJuan。巴里亚 | 18:09 | 1 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
b .海伍德 | 14:13 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 6 | -6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3. | 1 | 0 | 3. | 0 | 3. | ||
c·布鲁尔 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
b .红衣主教 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
即Mahinmi | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
总计 | 240 | 25 - 67 | 9-22 | 25-32 | 6 | 30. | 36 | 18 | 22 | 6 | 11 | 8 | 4 | 84 | |||
37.3% | 40.9% | 78.1% | 团队犹太人的尊称:10 | 总:11 |
游戏2:小牛
第二场比赛回顾:
诺维茨基带领小牛赢得NBA总决赛
由布莱恩·马奥尼
发布于2011年6月3日凌晨2:30迈阿密(美联社)德克·诺维茨基左手的任何疼痛都不会像2-0落后时那么痛。
因此,他把球放在那里——撕裂的手指和其他一切——然后举起一投,这一投让达拉斯小牛队在NBA总决赛中获得了新生。
诺维茨基在比赛还剩3.6秒的时候摆脱了手的伤病,上篮命中,打破了比分的平局。周四晚上,小牛队在第四节落后15分的情况下卷土重来,以95比93击败迈阿密热火队,两队在系列赛中各赢一场。
统计数据:
迈阿密热火队(58-24) | 领域的目标 | 个篮板 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | pos | 最小值 | fgm-a | 3 pm-a | ftm-a | +/- | 从 | def | 合计 | ast | pf | 圣 | 来 | 废话 | 英航 | 分 | |
詹姆斯l . | F | 39:37 | 地位 | 2 - 7日 | 2 - 4 | -5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 20. | |
c·波什 | F | 39:47 | 4-16 | 0 - 0 | 4 - 4 | +3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3. | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
j·安东尼 | C | 26:49 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3. | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | |
d .韦德 | G | 42:09 | 13-20 | 2 - 7日 | 8 - 12 | +5 | 2 | 3. | 5 | 6 | 2 | 3. | 1 | 2 | 0 | 36 | |
m·毕比 | G | 22:06 | 5 - 8 | 4 - 7 | 0 - 0 | +7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
美国,哈斯勒姆 | 29:26 | 1-3 | 0 - 0 | 0 - 0 | -12 | 1 | 2 | 3. | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
m·查尔默斯 | 24:56 | 3 - 8 | 1 - 6 | 2 - 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
m·米勒 | 15:10 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
e·丹皮尔 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
大肠的房子 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
j·霍华德 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
j·琼斯 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
总计 | 240 | 34 - 73 | 9-30 | ~ 24 | 6 | 24 | 30. | 13 | 17 | 15 | 12 | 7 | 2 | 93 | |||
46.6% | 30.0% | 66.7% | 团队犹太人的尊称:9 | 总数:12 |
达拉斯小牛队(完全) | 领域的目标 | 个篮板 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | pos | 最小值 | fgm-a | 3 pm-a | ftm-a | +/- | 从 | def | 合计 | ast | pf | 圣 | 来 | 废话 | 英航 | 分 | |
美国马里恩 | F | 40:53 | 9-14 | 0 - 0 | 2 - 2 | +1 | 3. | 5 | 8 | 3. | 2 | 1 | 3. | 1 | 2 | 20. | |
d .诺维茨基 | F | 42:03 | 10-22 | 1 - 2 | 3 - 3 | + 13 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 24 | |
t·钱德勒 | C | 38:06 | 4-6 | 0 - 0 | 5 - 8 | +4 | 4 | 3. | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
d·史蒂文森 | G | 22:09 | 3 - 6 | 3 - 5 | 0 - 0 | -5 | 1 | 2 | 3. | 0 | 2 | 3. | 1 | 0 | 0 | 9 | |
j·基德 | G | 37:33 | 2 - 7日 | 2 - 5 | 0 - 0 | +1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
p .贾 | 04:57 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
j·特里 | 31:05 | 5-11 | 0 - 2 | 6-6 | + 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | ||
b .海伍德 | 08:11 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
JoseJuan。巴里亚 | 14:03 | 2 - 7日 | 0 - 3 | 1 - 2 | -11年 | 0 | 3. | 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
b .红衣主教 | 01:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c·布鲁尔 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
即Mahinmi | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
总计 | 240 | 36 - 75 | 6 - 17日 | 17-21 | 11 | 30. | 41 | 18 | 20. | 8 | 18 | 2 | 7 | 95 | |||
48.0% | 35.3% | 81.0% | 团队犹太人的尊称:10 | 总:20 |
游戏3:热
第三场比赛回顾:
Heat-Mavericks笔记本
戴夫·艾维(Dave Ivey)为NBA.com撰写
发布于2011年6月5日星期日晚上11:57事实:韦德热火在第四节战胜了对手德克·诺维茨基在周日达拉斯的第三场比赛中,NBA以88-86险胜小牛,并在总决赛中以2-1领先。韦德得到29分和11个篮板,但迈阿密需要一个关键的时刻克里斯。波什还有一个后期的防守哈斯勒姆弥补了诺维茨基的34分11篮板。
统计数据:
达拉斯小牛队(完全) | 领域的目标 | 个篮板 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | pos | 最小值 | fgm-a | 3 pm-a | ftm-a | +/- | 从 | def | 合计 | ast | pf | 圣 | 来 | 废话 | 英航 | 分 | |
美国马里恩 | F | 43:08 | 4 - 12 | 0 - 1 | 2 - 2 | -1 | 2 | 2 | 4 | 3. | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
d .诺维茨基 | F | 41:58 | 乳 | 3 - 5 | 9-9 | + 12 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3. | 3. | 1 | 34 | |
t·钱德勒 | C | 40:00 | 1 - 4 | 0 - 0 | 3-4 | +4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3. | 2 | 5 | |
d·史蒂文森 | G | 14:12 | 1-1 | 1-1 | 0 - 0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | |
j·基德 | G | 35:27 | 3 - 8 | 2 - 5 | 1 - 2 | +5 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
p .贾 | 06:04 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | -11年 | 0 | 3. | 3. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
j·特里 | 32:03 | 5-13 | 1-3 | 4-6 | -6 | 0 | 3. | 3. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
即Mahinmi | 08:00 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
JoseJuan。巴里亚 | 19:02 | 2 - 8 | 1 - 5 | 1 - 2 | +3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
b .红衣主教 | 00:07 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
r . Beaubois | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
c·布鲁尔 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
总计 | 240 | 28 - 70 | 8至21 | 月22 - 27日 | 12 | 30. | 42 | 18 | 14 | 3. | 14 | 8 | 5 | 86 | |||
40.0% | 38.1% | 81.5% | 团队犹太人的尊称:5 | 总:14 |
迈阿密热火队(58-24) | 领域的目标 | 个篮板 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | pos | 最小值 | fgm-a | 3 pm-a | ftm-a | +/- | 从 | def | 合计 | ast | pf | 圣 | 来 | 废话 | 英航 | 分 | |
詹姆斯l . | F | 45:15 | 6日至14日 | 1 - 4 | 4 - 4 | +1 | 0 | 3. | 3. | 9 | 3. | 2 | 4 | 0 | 2 | 17 | |
c·波什 | F | 37:29 | 7日至18日 | 0 - 0 | 4 - 5 | -10 | 1 | 2 | 3. | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | |
j·安东尼 | C | 23:05 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | +3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
d .韦德 | G | 38:38 | 12-21 | 2 - 4 | 3-4 | -1 | 3. | 8 | 11 | 3. | 3. | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | |
m·毕比 | G | 19:07 | 1 - 5 | 1 - 4 | 0 - 0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3. | |
美国,哈斯勒姆 | 29:01 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | +5 | 1 | 3. | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
m·米勒 | 12:10 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
j·霍华德 | 06:25 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | +6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
m·查尔默斯 | 28:50 | 4 - 8 | 4-6 | 0 - 0 | +6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3. | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
e·丹皮尔 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
大肠的房子 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
j·琼斯 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
总计 | 240 | 34 - 78 | 8-19 | 12 - 15 | 9 | 27 | 36 | 20. | 27 | 8 | 10 | 5 | 8 | 88 | |||
43.6% | 42.1% | 80.0% | 团队犹太人的尊称:11 | 总数:13 |
游戏四:小牛
nba官网第四场比赛回顾:
Heat-Mavericks笔记本
戴夫·艾维(Dave Ivey)为NBA.com撰写
2011年6月8日星期三上午1:09事实:德克·诺维茨基周二在美国航空中心举行的总决赛第四场比赛中,达拉斯小牛队以86-83战胜迈阿密热火队,将总决赛比分扳成2-2平,小牛队在第四节得到21分中的10分,其中包括在比赛还剩14.4秒时的一个决定性进球。韦德得到32分,但却错失了热火最后的控球机会。
这是连续第三场扣人心弦的比赛,15场平局,12场领先互换。这也是诺维茨基连续第三次参与比赛。在第二场比赛中,他开车经过克里斯。波什最后用左手打出95比93的胜利。在第三场比赛中,他的后仰跳投结束哈斯勒姆以88-86的比分输掉了比赛。这一次,再次对阵哈斯勒姆,诺维茨基向右突破,击败了哈斯勒姆和韦德。
统计数据:
达拉斯小牛队(完全) | 领域的目标 | 个篮板 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | pos | 最小值 | fgm-a | 3 pm-a | ftm-a | +/- | 从 | def | 合计 | ast | pf | 圣 | 来 | 废话 | 英航 | 分 |
美国马里恩 | F | 25:45 | 7-12 | 0 - 0 | 2 - 2 | -2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
d .诺维茨基 | F | 39:09 | 6-19 | 0 - 2 | 9 - 10 | +7 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3. | 0 | 2 | 21 |
t·钱德勒 | C | 42:56 | 4 - 7 | 0 - 0 | 5 - 8 | +7 | 9 | 7 | 16 | 1 | 3. | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
JoseJuan。巴里亚 | G | 21:38 | 3 - 9 | 0 - 2 | 2 - 2 | -7 | 1 | 2 | 3. | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
j·基德 | G | 38:58 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | + 12 | 0 | 3. | 3. | 3. | 1 | 3. | 4 | 1 | 0 | 0 |
j·特里 | 35:24 | 6 - 15 | 1 - 4 | 4-6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3. | 2 | 3. | 0 | 0 | 1 | 17 | |
b .红衣主教 | 07:24 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
d·史蒂文森 | 25:38 | 3 - 7 | 3 - 7 | 2 - 2 | +6 | 0 | 3. | 3. | 1 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
b .海伍德 | 03:05 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
p .贾 | 00:02 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
c·布鲁尔 | 00:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
即Mahinmi | 00:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 240 | 29 - 73 | 4-19 | 能力 | 12 | 29 | 41 | 13 | 18 | 7 | 11 | 2 | 5 | 86 | ||
39.7% | 21.1% | 80.0% | 团队犹太人的尊称:8 | 总:11 |
迈阿密热火队(58-24) | 领域的目标 | 个篮板 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | pos | 最小值 | fgm-a | 3 pm-a | ftm-a | +/- | 从 | def | 合计 | ast | pf | 圣 | 来 | 废话 | 英航 | 分 |
詹姆斯l . | F | 45:43 | 3-11 | 0 - 3 | 2 - 4 | -6 | 3. | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 |
c·波什 | F | 42:08 | 9-19 | 0 - 0 | 6-8 | -2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 |
j·安东尼 | C | 28:25 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | -8 | 5 | 3. | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
d .韦德 | G | 39:26 | 13-20 | 0 - 2 | 6 - 9 | -7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3. | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 |
m·毕比 | G | 16:12 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m·查尔默斯 | 29:28 | 1 - 5 | 0 - 3 | 3 - 3 | +3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3. | 2 | 0 | 0 | 5 | |
美国,哈斯勒姆 | 21:24 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | +4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
m·米勒 | 14:34 | 2 - 8 | 2 - 5 | 0 - 0 | +2 | 1 | 2 | 3. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
j·霍华德 | 02:40 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | +3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
e·丹皮尔 | 00:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大肠的房子 | 00:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
j·琼斯 | 00:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 240 | 32 - 75 | 2 - 14 | 17-24 | 15 | 29 | 44 | 19 | 23 | 8 | 13 | 5 | 2 | 83 | ||
42.7% | 14.3% | 70.8% | 团队犹太人的尊称:7 | 总数:15 |
游戏5:小牛
nba官网第五场比赛回顾:
Heat-Mavericks笔记本
戴夫·艾维(Dave Ivey)为NBA.com撰写
2011年6月10日(星期五事实说话:德克·诺维茨基达拉斯小牛队在周四总决赛第五场以112-103击败迈阿密热火队后,再赢一场就能获得球队历史上的首个总冠军。诺维茨基得到29分杰森-特里在最后一波17-4的高潮中,他砍下21分中的8分,帮助小牛队以3-2的比分领先迈阿密。
统计数据:
达拉斯小牛队(完全) | 领域的目标 | 个篮板 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | pos | 最小值 | fgm-a | 3 pm-a | ftm-a | +/- | 从 | def | 合计 | ast | pf | 圣 | 来 | 废话 | 英航 | 分 | |
美国马里恩 | F | 34:02 | 4 - | 0 - 0 | 0 - 0 | + 21 | 1 | 3. | 4 | 3. | 3. | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
d .诺维茨基 | F | 39:37 | 9到18 | 1-1 | 真空度 | + 14 | 0 | 6 | 6 | 3. | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 | |
t·钱德勒 | C | 38:40 | 5 - 7 | 0 - 0 | 3 - 5 | + 14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
JoseJuan。巴里亚 | G | 25:39 | 6尺11寸 | 4 - 5 | 1-1 | +4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
j·基德 | G | 39:52 | 4-6 | 3 - 5 | 2 - 2 | + 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3. | 3. | 1 | 0 | 13 | |
j·特里 | 30:29 | 8 - 12 | 3 - 5 | 2 - 2 | +1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | ||
b .红衣主教 | 并表达 | 1-1 | 1-1 | 1 - 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
d·史蒂文森 | 13:58 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
即Mahinmi | 08:06 | 1-1 | 0 - 0 | 1-3 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | ||
r . Beaubois | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
c·布鲁尔 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
p .贾 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
总计 | 240 | 39 - 69 | 13 - 19 | - | 4 | 22 | 26 | 23 | 20. | 8 | 11 | 3. | 4 | 112 | |||
56.5% | 68.4% | 77.8% | 团队犹太人的尊称:6 | 总:11 |
迈阿密热火队(58-24) | 领域的目标 | 个篮板 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | pos | 最小值 | fgm-a | 3 pm-a | ftm-a | +/- | 从 | def | 合计 | ast | pf | 圣 | 来 | 废话 | 英航 | 分 | |
詹姆斯l . | F | 45:38 | 8-19 | 0 - 4 | 1 - 2 | -11年 | 1 | 9 | 10 | 10 | 3. | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | |
c·波什 | F | 39:23 | 6 - 12 | 0 - 1 | 7号到9号 | -13年 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3. | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 | |
j·安东尼 | C | 16:12 | 1-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
d .韦德 | G | 34:27 | 6 - 12 | 1 - 2 | 10 - 12 | -13年 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 23 | |
m·毕比 | G | 15:24 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | -7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
美国,哈斯勒姆 | 33:00 | 5 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
m·米勒 | 23:12 | 3 - 5 | 3-4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
j·霍华德 | 05:49 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
m·查尔默斯 | 23:27 | 4-6 | 4-6 | 3 - 3 | -1 | 1 | 3. | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
大肠的房子 | 03:28 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
e·丹皮尔 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
j·琼斯 | DNP教练的决定 | ||||||||||||||||
总计 | 240 | 37 - 70 | 8-20 | 21-26 | 9 | 27 | 36 | 25 | 26 | 5 | 16 | 4 | 3. | 103 | |||
52.9% | 40.0% | 80.8% | 团队犹太人的尊称:6 | 总:18 |
第六场:世界冠军-小牛
nba官网第六场比赛回顾:
Mavericks-Heat笔记本
Shandel D. Richardson, NBA.com
