下面是对下个赛季工资帽的更新,他们现在的状态。如你所见,这些选项还包括球员选项、资格报价和球队选项(P=球员选项Q=资格报价T=球队选项)。2012-13年度工资帽和自由球员
的名字 | 2011 - 12 | 2012 - 13 | 2013 - 14 | 2014 - 15 | 2015 - 16 |
---|---|---|---|---|---|
总计 | 66103417美元 | 35488290美元 | 28204296美元 | 25270900美元 | $0 |
阿尔德里奇 | 12372000美元 | 13500000美元 | 14628000美元 | 15756000美元 | |
奥库 | 10890美元,00 | ||||
费尔顿 | 7560000美元 | ||||
韦斯利·马修斯 | 6135160美元 | 6505320美元 | 6875480美元 | 7245640美元 | |
队友塔比特 | 5127720美元 | ||||
贾马尔-克劳福德 | 5000000美元 | 5225000 - p | |||
乔尼弗林 | 3414720美元 | ||||
肖恩•威廉姆斯 | 3000000美元 | 3135000 - p | |||
尼古拉斯·巴统 | 2155365美元 | Q - 3166231美元 | |||
卢克·巴比特 | 1768800美元 | 1892280美元 | 2902758 - t | Q - 4078374美元 | |
奥登* | 1500000美元 | ||||
库尔特·托马斯。 | 1352581美元 | 1352581美元 | |||
艾略特威廉姆斯 | 1348800美元 | 1442880美元 | 2373538 - t | Q - 3436882美元 | |
诺兰-史密斯 | 1306920美元 | 1365720美元 | 1424520 - t | 2269260 - t | Q - 3450156美元 |
克雷格•史密斯 | 992680美元 | 1069509美元 | |||
艾蒙约翰逊* | 762195美元 | ||||
克里斯·约翰逊* | 762195美元 | ||||
乔尔Przybilla | 654281美元 |
目前的图表显示2012-13赛季球队的薪水是35488290美元。虽然在假设的基础上需要做一些增减。如:
- -贾马尔·克劳福德和肖恩·威廉姆斯不回来了。
- 巴图姆得到了一份新合同。(估计在700万到1000万之间吧)
- + 2012年新秀合同。
让开拓者的薪水更接近40000000美元。在2012-13赛季,作为球员和老板在停摆期间达成的协议之一,工资上限将从5800万涨到6000万到6100万。
快速看一下这里2012年的自由球员.你有2000万美元,看看你能派出什么样的队伍,然后把你想出的东西贴出来。我以后自己也会潜水的。
圣帕蒂节快乐!
加载评论……