3.30.12更新:
基本上,金州勇士队又一次打败了波特兰。这次让新泽西卷土重来,打败他们。这导致新泽西州自我们跟踪调查以来首次跌至第五名。至少波特兰从第10名上升到了第10名。10号看起来是波特兰最好的成绩,10-12号看起来很符合逻辑。
NBA | W | l | PCT | GB | 首页 | 路 | DIV | 相依 | PF | 巴勒斯坦权力机构 | DIFF | STRK | L10 |
1-Charlotte | 7 | 42 | .143 | 33 | 4— | 3-22 | 1 - 8 | 5-29 | 87.5 | 100.4 | -12.9 | 失去了6 | 2 - 8 |
2-Washington | 12 | 39 | .235 | 29 | 7-19 | 5 - 20 | 2 - 7日 | 8-25 | 93.1 | 99.8 | -6.7 | 赢了1 | 3 - 7 |
三个新的奥尔良 | 13 | 38 | .255 | 28 | 5 - 21日 | 8 - | 1 - 8 | 7-27 | 89.2 | 93.8 | -4.6 | 失去了1 | 3 - 7 |
4-Toronto | 17 | 35 | .327 | 24½ | 上行线 | 仅 | 4 - 7 | 9-26 | 91.7 | 95.6 | -3.9 | 失去了1 | 3 - 7 |
5球衣 | 18 | 35 | .340 | 24 | 7-19 | 16 | 4 - 4 | 这边是 | 92.8 | 98.7 | -5.8 | 获得了2 | 4-6 |
7-Detroit | 18 | 33 | .353 | 23 | 12-12 | 6-21 | 3 - 8 | 13-21 | 89.5 | 95.2 | -5.7 | 失去了1 | 3 - 7 |
7-Sacramento | 18 | 33 | .353 | 23 | 骁将 | 5-22 | 2 - 7日 | 13-22 | 98.4 | 103.8 | -5.4 | 赢了1 | 4-6 |
6——克利夫兰 | 17 | 32 | 偶而 | 23 | 上行线 | 地位 | 3 - 7 | 9-25 | 93.7 | 99.4 | -5.7 | 失去了6 | 1 - 9 |
9-Golden状态 | 20. | 30. | .400 | 20½ | 16 | 9-14 | 7 - 5 | 13 - 19 | 97.8 | 100.0 | -2.2 | 失去了4 | 2 - 8 |
10-Portland | 24 | 28 | .462 | 17½ | 17-9 | 7-19 | 3 - 7 | 17日至19日 | 96.8 | 96.0 | + 0.8 | 失去了1 | 4-6 |
11-Minnesota | 25 | 28 | .472 | 17 | 13-13 | 12-15 | 4 - 5 | 19-18 | 98.6 | 98.8 | -0.2 | 失去了1 | 3 - 7 |
12-Milwaukee | 24 | 27 | .471 | 17 | 12 11 | 12日至16日 | 5-6 | 18 18 | 98.5 | 98.4 | + 0.1 | 获得了2 | 7胜 |
13-Phoenix | 25 | 26 | .490 | 16 | 15-11 | 10-15 | 6 - 5 | 15— | 96.7 | 97.6 | -0.9 | 失去了2 | 6 - 4 |
纽约种子队 | 26 | 26 | 的胜率 | 15½ | 17-10 | 9到16 | 6-6 | 19-16 | 97.2 | 94.7 | + 2.5 | 失去了1 | 8 - 2 |
14-Utah | 27 | 25 | .519 | 14½ | 晚了 | 仅 | 6 - 4 | 17 - 18 | 98.9 | 98.8 | + 0.0 | 失去了2 | 7胜 |
重要的周六比赛:
CHA @依据:现在不要看,新泽西离底特律只有一场比赛,所以我们需要活塞赢一场他们应该赢的比赛。
MEM @ MIL:密尔需要保持主场发球,否则他们将再次与波特兰打平。
新泽西@囊:新泽西队必须输掉比赛,再赢一场就惨了。4号和8号选秀权之间的差距为1.5场。有点疯狂。
CLE @日邮:需要CLE来赢得比赛,CLE符合上面关于4 -8顺位的评论。
加载评论……