考虑到开拓者有可能在自由球员市场中寻找一名中锋,我想我可以给大家介绍一下即将到来的自由球员中锋。如果开拓者的祈祷(一个年轻的,7英尺高,移动,后统治,身体冲击,盖帽,帮助防守者具有感染力的韧性和强度)在今年的足总级别中存在的话,他的名单如下。
球员的名字,合同状态和薪水列在下面Hoopsworld.Ht, Wt和年龄NBA.com.深度潜力是我的意见。无论其可用的可能性如何,都包含在内。我最初的燃烧器可能的目标是顶部。之后,它们按大小和深度图势排序。我为每个玩家添加了我的评论,为什么他们可能/不太可能成为目标。随意同意或不同意或增加您在评论部分中的任何这些参与者。希望,您会发现这种有用的可用于比较球员必须从中选择的玩家。
的名字 | Ht | Wt | 年龄 | 深度。 | 以前的团队 | 2012 - 13年的薪水 | 2013-14薪水 | FA型/合同 | 评论 | 目标 |
尼古拉Pekovic | 6尺11寸 | 290 | 27 | 1 | 明尼苏达州森林狼队 | 4837200美元 | $ 6,046,500 | 限制 | 很可能被匹配/太有天赋而不能被忽视 | 1 |
斯普利特 | 6尺11寸 | 240 | 28 | 1 | 圣安东尼奥热刺 | 3,944,000美元 | 5876560美元 | 限制 | 可能是匹配的/可能必须多付/巨大的潜力 | 2 |
Timofey Mozgov | 7“1” | 250 | 27 | 2 | 丹佛掘金 | $ 3,140,429 | $ 3,925,536 | 限制 | 大小,移动性,潜在/不太可能与匹配的伟大组合 | 3. |
Zaza公司Pachulia | 6尺11寸 | 275 | 29 | 2 | 亚特兰大鹰派人士 | 5248750美元 | 强硬/好传球/领袖/缺乏运动能力/盖帽差 | 4 | ||
约翰·佩特罗 | 7“0” | 247 | 27 | 2 | 亚特兰大老鹰队 | 3500000美元 | 原始的O和D/良好的尺寸和潜力/前巴图姆队友 |
5 | ||
罗宾洛佩兹 | 7“0” | 255 | 25 | 1 | 新奥尔良黄蜂队 | 4899293美元 | 5119761美元 | 团队的选择 | 不太可能被拒绝 | |
安德鲁·拜纳姆 | 7“0” | 285 | 26 | 1 | 费城76人队 | $ 16,889,000 | 风险太大/受伤的历史 | |||
哪Biedrins | 7“0” | 242 | 27 | 1 | 金州勇士 | 9000000美元 | 9000000美元 | 采访时表示 | 不太可能退出 | |
克里斯-卡曼 | 7“0” | 265 | 31 | 1 | 达拉斯小牛 | 8000000美元 | 旧/伤害易于/更喜欢竞争者/不是长期合适 |
|||
德怀特霍华德 | 6尺11寸 | 265 | 28 | 1 | 洛杉矶湖人队 | 19536360美元 | 太贵/太冒险/没机会签约 | |||
撒母耳Dalembert | 6尺11寸 | 250 | 32 | 1 | 密尔沃基雄鹿队 | 6698565美元 | 老的/临时的潜力/熟练的不太可能坚持 | |||
阿尔杰佛逊 | 6 ' 10” | 289 | 28 | 1 | 犹他州爵士乐 | 15000000美元 | 身体状况不佳/明星得分手/莱布但防守很差/价格太高 | |||
奥卡福 | 6 ' 10” | 255 | 31 | 1 | 华盛顿向导 | 13,490,000美元 | 14487500美元 | 采访时表示 | 不太可能退出 | |
Joel Przybilla. | 7“1” | 245 | 34 | 2 | 密尔沃基雄鹿队 | 1352181美元 | 粉丝最喜欢/太老/伤害易于/可能退休 | |||
瑞安·霍林斯 | 7“0” | 240 | 28 | 2 | 洛杉矶快船 | 1069509美元 | 生/有限的潜在/瘦框架 | |||
凯文塞拉宾 | 6“9” | 275 | 23 | 2 | 华盛顿奇才队 | $ 1,797 600. | $ 2,761,114 | 团队的选择 | 太小/巴图姆的队友-同样的经纪人 | |
布莱尔太 | 6英尺7英寸 | 270 | 23 | 2 | 圣安东尼奥马刺 | 1054000美元 | 才华横溢/太小/膝盖危险/没有比希克森升级 | |||
格雷格Stiemsma | 6尺11寸 | 260 | 27 | 2 | 明尼苏达森林狼队 | 2575000美元 | 2690875美元 | 团队的选择 | 不太可能被拒绝 | |
夸梅布朗 | 6尺11寸 | 290 | 31 | 2 | 费城76人队 | $ 2,819,044 | $ 2,945,901 | 球员选项 | 没有足够的天赋/潜力 | |
杰梅因O ' Neal | 6尺11寸 | 255 | 34 | 2 | 凤凰城太阳 | 1352181美元 | 太老了/易受伤 | |||
Ekpe Udoh | 6 ' 10” | 245 | 25 | 2 | 密尔沃基雄鹿队 | $ 3,524,880 | 4469548美元 | 团队的选择 | 太小/没有升级到Hickson/不是真正的C | |
(比卢普斯 | 6 ' 10” | 250 | 35 | 2 | 芝加哥公牛队 | 1352181美元 | 太老/太小/没有升级到希克森 | |||
队友塔比特 | 7“3” | 263 | 26 | 3. | 俄克拉荷马城雷声 | 1200000美元 | 1200000美元 | 非担保 | 有过这样的经历/人才不够 | |
Hamed Haddadi. | 7“2” | 265 | 27 | 3. | 菲尼克斯太阳队 | 1300000美元 | 1397500美元 | 非担保 | 身材魁梧/动作缓慢/身材不佳/天赋不足 | |
Desagana Diop. | 7“0” | 280 | 31 | 3. | 夏洛特山猫 | 7372200美元 | 年龄太大/天赋不够 | |||
罗伯特萨雷 | 7“0” | 260 | 23 | 3. | 洛杉矶湖人队 | 473604美元 | 988872美元 | 限制 | 没有足够的人才/潜力 | |
亚伦灰色 | 7“0” | 270 | 28 | 3. | 多伦多猛禽 | 2575000美元 | 2690875美元 | 球员选项 | 没有足够的人才/潜力 | |
杰森科林斯 | 7“0” | 255 | 34 | 3. | 波士顿凯尔特人 | 1352181美元 | 年龄太大/天赋不够 | |||
Josh Harrellson | 6“9” | 275 | 24 | 3. | 休斯顿火箭 | 726195美元 | $ 1,084,293 | 限制 | 太小/没有足够的天赋 | |
科尔奥尔德里奇 | 6尺11寸 | 240 | 24 | 3. | 萨克拉门托国王 | 2445480美元 | 角色扮演/忙碌的人/良好的表现/缺乏潜力 | |||
Dexter Pittman. | 6尺11寸 | 285 | 25 | 3. | 孟菲斯灰熊 | 854389美元 | 1116099美元 | 限制 | 大大改善/减轻体重/良好的职位潜力/未经证实 | |
Gustavo Ayon | 6 ' 10” | 250 | 27 | 3. | 密尔沃基雄鹿队 | 1500000美元 | 1500000美元 | 团队的选择 | 太小/没有足够的天赋 | |
丹尼尔奥尔顿 | 6 ' 10” | 255 | 22 | 3. | 俄克拉荷马城雷霆 | 854389美元 | $ 916,099 | 非担保 | 比thabet-stouds少得多的分钟 | |
格雷格•史密斯 | 6 ' 10” | 250 | 22 | 3. | 休斯顿火箭队 | 762195美元 | 884293美元 | 非担保 | D-Leaguer患有盆照但太小 | |
伯纳德•詹姆斯 | 6 ' 10” | 240 | 28 | 3. | 达拉斯小牛队 | 473604美元 | 788872美元 | 非担保 | 太小/太有潜力 | |
罗尼-图里亚夫 | 6 ' 10” | 250 | 30. | 3. | 洛杉矶快船队 | 1146337美元 | 熟练工角色玩家/太小/更喜欢竞争者 |
加载评论……