这些人有相似的亮点,所以我想从统计学上比较一下他们。无论是在大学还是在NBA,他们都是出色的篮板手。他们都犯规很多,在大前锋的位置上都是高大矮小的家伙,但是很有运动天赋。他们在外线和罚球线的投篮都不是很好。他们都不擅长防守球员。
现在我们都知道动物被认为是了不起的,并希望他在我们的团队350万美元,对吗?在我看来,T Rob是一个稍微不同的动物,有更多的好处。动物很少进攻。这就是T Rob在上层部门的不同之处。罗伯能运球,能完成投篮,还能在对手身上做一些动作。他的跳投也很不错,因此可以更好,尽管现在还没有完全下降。
看看下面的数据,想象一下T Rob在“不是萨克拉门托”中得到了一些美好的时刻。他会更好的,就像JJ更好一样。对于我们糟糕透顶的法官来说,这是个不错的交易。我们可以很好地说,明年“不,我不会用TRob换动物”。我是双面的,尤其是当我们想要赢得季后赛的时候。你在季后赛中太容易暴露,如果一个人不能打进攻,那么他很快就会打4对5。
TRob:
每36分钟
词汇·隐藏部分·共享·嵌入·CSV·PRE·链接·?
季节 | 年龄 | Tm | Lg | Pos | G | GS | 国会议员 | 成品 | FGA | FG % | 3 p | 3 pa | 3 p % | 英国《金融时报》 | 自由贸易协定 | 英国《金融时报》的% | ORB | DRB | 交通研究 | AST | STL | 黑色 | TOV | PF | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - 13 | 21 | 合计 | NBA | PF | 70 | 0 | 1056 | 4.7 | 10.9 | .430 | 0.0 | 0.0 | 组织 | 1.9 | 3.7 | .523 | 4.2 | 6.6 | 10.7 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 3.0 | 4.2 | 11.4 |
2012 - 13 | 21 | 囊 | NBA | PF | 51 | 0 | 809 | 4.6 | 10.8 | .424 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | .577 | 4.1 | 6.5 | 10.6 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 2.9 | 4.2 | 11.0 | |
2012 - 13 | 21 | 侯 | NBA | PF | 19 | 0 | 247 | 5.1 | 11.4 | .449 | 0.0 | 0.1 | 组织 | 2.3 | 5.5 | .421 | 4.4 | 6.9 | 11.2 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 3.4 | 4.2 | 12.5 |
职业生涯 | NBA | 70 | 0 | 1056 | 4.7 | 10.9 | .430 | 0.0 | 0.0 | 组织 | 1.9 | 3.7 | .523 | 4.2 | 6.6 | 10.7 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 3.0 | 4.2 | 11.4 |
Manimal:
每36分钟
词汇·共享·嵌入·CSV·PRE·链接·?
季节 | 年龄 | Tm | Lg | Pos | G | GS | 国会议员 | 成品 | FGA | FG % | 3 p | 3 pa | 3 p % | 英国《金融时报》 | 自由贸易协定 | 英国《金融时报》的% | ORB | DRB | 交通研究 | AST | STL | 黑色 | TOV | PF | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 - 12 | 22 | 窝 | NBA | PF | 46 | 39 | 1037 | 6.3 | 10.7 | .586 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.7 | .665 | 4.9 | 7.3 | 12.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 4.0 | 16.4 | |
2012 - 13 | 23 | 窝 | NBA | PF | 80 | 80 | 2248 | 6.1 | 11.0 | .552 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 4.3 | .613 | 4.2 | 7.6 | 11.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 3.7 | 14.8 | |
职业生涯 | NBA | 126 | 119 | 3285 | 6.1 | 10.9 | .562 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.7 | .633 | 4.4 | 7.5 | 11.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 3.8 | 15.3 |
加载评论……