PER 36并不能保证当一个球员打了更多的时间后会发生什么,但当两个球员没有打同样多的时间时,它非常有用。如果这些球员是双胞胎,那就更有用了。罗宾不是布鲁克,但正如你所见,他也不糟糕,比希伯特和阿西克小两岁。罗宾有可能在这里得到他职业生涯的突破机会,但即使他的数据在36分钟的水平上产生,他对我们来说应该很好。是的,他的篮板数据只相当于布鲁克斯的产量,但我认为他的高级数据足以证明他在篮板方面不是一个巨大的负担,而可能只是一个很好的负担。(屏蔽是一件事)。所以让我们把注意力集中在“他一场比赛只拿到5分”之类的问题上。他有五百万,还不错,而且他有赚头。没有比这更好的了。
罗宾:500万
每36分钟
词汇·共享·嵌入·CSV·PRE·链接·?
季节 | 年龄 | Tm | Lg | Pos | G | GS | 国会议员 | 成品 | FGA | FG % | 3 p | 3 pa | 3 p % | 英国《金融时报》 | 自由贸易协定 | 英国《金融时报》的% | ORB | DRB | 交通研究 | AST | STL | 黑色 | TOV | PF | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - 09 | 20. | 越南河粉 | NBA | C | 60 | 7 | 614 | 4.2 | 8.0 | .518 | 0.0 | 0.1 | 组织 | 2.8 | 4.0 | .691 | 3.0 | 3.9 | 6.9 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 5.7 | 11.1 |
2009 - 10 | 21 | 越南河粉 | NBA | C | 51 | 31 | 986 | 6.2 | 10.6 | .588 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 4.6 | .704 | 3.8 | 5.3 | 9.1 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 4.3 | 15.7 | |
2010 - 11 | 22 | 越南河粉 | NBA | C | 67 | 56 | 991 | 6.5 | 13.0 | .501 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.6 | .740 | 3.0 | 4.9 | 7.8 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 5.2 | 15.7 | |
2011 - 12 | 23 | 越南河粉 | NBA | C | 64 | 0 | 895 | 5.0 | 10.8 | .461 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 5.6 | .714 | 3.6 | 4.8 | 8.4 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 5.1 | 14.0 | |
2012 - 13 | 24 | 能剧 | NBA | C | 82 | 82 | 2136 | 6.5 | 12.1 | .534 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.5 | .778 | 3.8 | 4.0 | 7.8 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 15.7 | |
职业生涯 | NBA | 324 | 176 | 5622 | 5.9 | 11.4 | .524 | 0.0 | 0.0 | 组织 | 3.0 | 4.1 | .734 | 3.5 | 4.5 | 8.0 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 4.2 | 14.9 |
布鲁克:1500万
每36分钟
词汇·共享·嵌入·CSV·PRE·链接·?
季节 | 年龄 | Tm | Lg | Pos | G | GS | 国会议员 | 成品 | FGA | FG % | 3 p | 3 pa | 3 p % | 英国《金融时报》 | 自由贸易协定 | 英国《金融时报》的% | ORB | DRB | 交通研究 | AST | STL | 黑色 | TOV | PF | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - 09 | 20. | NJN | NBA | C | 82 | 75 | 2501 | 6.4 | 12.1 | .531 | 0.0 | 0.0 | 组织 | 2.5 | 3.1 | .793 | 3.2 | 6.3 | 9.6 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 3.7 | 15.4 |
2009 - 10 | 21 | NJN | NBA | C | 82 | 82 | 3027 | 6.7 | 13.4 | .499 | 0.0 | 0.0 | 组织 | 4.9 | 6.1 | .817 | 3.2 | 5.2 | 8.4 | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | 18.3 |
2010 - 11 | 22 | NJN | NBA | C | 82 | 82 | 2889 | 8.0 | 16.3 | .492 | 0.0 | 0.0 | 组织 | 4.8 | 6.1 | .787 | 2.5 | 3.6 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 20.8 |
2011 - 12 | 23 | NJN | NBA | C | 5 | 5 | 136 | 10.1 | 20.4 | .494 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 8.5 | .625 | 2.1 | 2.6 | 4.8 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 25.4 | |
2012 - 13 | 24 | BRK | NBA | C | 74 | 74 | 2253 | 9.1 | 17.5 | .521 | 0.0 | 0.0 | 组织 | 4.7 | 6.3 | .758 | 3.3 | 4.9 | 8.2 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 23.0 |
职业生涯 | NBA | 325 | 318 | 10806 | 7.5 | 14.8 | .508 | 0.0 | 0.0 | 组织 | 4.3 | 5.5 | .787 | 3.0 | 4.9 | 8.0 | 1.6 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 19.4 |
Hibbert: 1500万
每36分钟
词汇·共享·嵌入·CSV·PRE·链接·?
季节 | 年龄 | Tm | Lg | Pos | G | GS | 国会议员 | 成品 | FGA | FG % | 3 p | 3 pa | 3 p % | 英国《金融时报》 | 自由贸易协定 | 英国《金融时报》的% | ORB | DRB | 交通研究 | AST | STL | 黑色 | TOV | PF | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 - 09 | 22 | 印第安纳州 | NBA | C | 70 | 42 | 1009 | 7.1 | 15.0 | .471 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 5.2 | .667 | 4.1 | 4.6 | 8.7 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 7.7 | 17.6 | |
2009 - 10 | 23 | 印第安纳州 | NBA | C | 81 | 69 | 2035 | 6.8 | 13.8 | .495 | 0.1 | 0.1 | 的胜率 | 3.0 | 4.0 | .754 | 3.1 | 5.1 | 8.2 | 2.8 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 5.0 | 16.7 |
2010 - 11 | 24 | 印第安纳州 | NBA | C | 81 | 80 | 2244 | 6.6 | 14.3 | .461 | 0.0 | 0.1 | 组织 | 3.3 | 4.4 | .745 | 2.9 | 6.9 | 9.8 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | 3.0 | 4.1 | 16.4 |
2011 - 12 | 25 | 印第安纳州 | NBA | C | 65 | 65 | 1937 | 6.2 | 12.4 | .497 | 0.0 | 0.0 | 组织 | 3.2 | 4.4 | .711 | 4.0 | 6.7 | 10.6 | 2.0 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 15.5 |
2012 - 13 | 26 | 印第安纳州 | NBA | C | 79 | 79 | 2269 | 6.1 | 13.6 | .448 | 0.0 | 0.1 | .250 | 2.6 | 3.6 | .741 | 4.7 | 5.7 | 10.4 | 1.8 | 0.6 | 3.3 | 2.6 | 4.4 | 14.9 |
职业生涯 | NBA | 376 | 335 | 9494 | 6.5 | 13.7 | .473 | 0.0 | 0.1 | .267 | 3.1 | 4.2 | .729 | 3.7 | 5.9 | 9.7 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 4.7 | 16.1 |
加载评论……