写这首曲子我还是觉得脏//www.chasebar.com/2014/1/6/5282410/brandon-roy-would-have-made-it
试图净化我自己关于布兰登罗伊的趣味文章
--
起步点 布兰登罗伊从不输给玫瑰花园的L*kers完美5胜5博弈 玫瑰花园对L*kers
更可能令人印象深刻的是,Brandon Roy2-3先向Staples中心L*kers
日期显示 | 游戏 | 结果 | GS级 | MP大全 | FG | FGA系统 | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT网路 | FTA系统 | FT% | ORB | DRB系统 | TRB系统 | 阿斯特 | STL | BLK | TOV系统 | PF语言 | PTS系统 |
2008-02-29 | LAL | 微信 | 一号 | 38:22 | 6 | 15 | 0.4 | 一号 | 3 | 0.333 | 7 | 8 | 0.875 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20码 |
2008-04-08 | LAL | 微信 | 一号 | 42:20 | 8 | 15 | 0.533 | 一号 | 3 | 0.333 | 6 | 8 | 0.75 | 一号 | 一号 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23号 |
2009-03-09 | LAL | 微信 | 一号 | 37:52 | 8 | 18号 | 0.444 | 一号 | 4 | 0.25 | 10 | 11 | 0.909 | 0 | 6 | 6 | 5 | 一号 | 0 | 一号 | 一号 | 27号 |
2009-2014-10 | LAL | 微信 | 一号 | 37:19 | 8 | 18号 | 0.444 | 2 | 5 | 0.4 | 6 | 6 | 一号 | 2 | 2 | 4 | 8 | 一号 | 一号 | 2 | 一号 | 24码 |
01-08 | LAL | 微信 | 一号 | 三十七点五十六分 | 九九 | 11 | 0.818 | 一号 | 2 | 0.5 | 13 | 14 | 0.929 | 0 | 5 | 5 | 6 | 一号 | 0 | 0 | 3 | 32码 |
2007/22-21 | 校对:Portnoy | 微信 | 一号 | 36:45 | 6 | 11 | 0.545 | 一号 | 2 | 0.5 | 3 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 一号 | 4 | 16 |
07-03-16 | 校对:Portnoy | L级 | 一号 | 44:01 | 6 | 21号 | 0.286 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 一号 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 一号 | 2 | 3 | 14 |
2008-10-28 | 校对:Portnoy | L级 | 一号 | 37:45 | 5 | 15 | 0.333 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 一号 | 一号 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
04-11 | 校对:Portnoy | 微信 | 一号 | 11点19分 | 一号 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2010-11-07 | 校对:Portnoy | L级 | 一号 | 31:05 | 一号 | 6 | 0.167 | 0 | 一号 | 0 | 6 | 6 | 一号 | 0 | 2 | 2 | 3 | 一号 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2011-03-20 | 校对:Portnoy | L级 | 0 | 25:20 | 3 | 12 | 0.25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 一号 | 一号 | 一号 | 2 | 一号 | 一号 | 0 | 一号 | 一号 | 8 |
2011-02-23 | LAL | L级 | 0 | 15:34 | 2 | 5 | 0.4 | 一号 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 一号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一号 | 5 | |
2011-04-08 | LAL | 微信 | 0 | 29:26 | 2 | 6 | 0.333 | 一号 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 一号 | 0 | 0 | 4 | 5 |
布兰登73比湖人起步器
3损失
* 2007年3月16日损失为超时损失布兰登罗伊新手 中场射击 离比赛还有30秒 推送Blazers98-95可悲的是 神户用三叉打超时接班 得九分不缺加时无耻损失
2008年10月28日损失为L*ker家开机格雷格欧登自残欧登下台后Blazers变淡你可以理解损失
2010年11月7日Brandon Roy与L*kers决战PauGasol双倍评分20分13分9分 抢回14分 洗10分辅助加3分半场游戏结束 L*kers加码587连胜启动赛季我可以处理这一损失
除那三场赛外 布兰登罗伊完全对L*kers队7比0
--
一周多前问约翰汤普森秀时 他认为谁是NBA最强手神户布赖恩特回答道: Roy365天,每周7天罗伊游戏中无弱点
布兰登罗伊艺术节上说 : 罗伊是我从引擎外打出最好的球员 。Craig Sager按下时“比神户或Lebron更好吗? ”Artest强调道 : Roy是我所打到的最好的球员
--
全NBA卫士:第一队:神户和Wade第二队:CP3和Brandon Roy
全NBA卫士:第一队:神户和Wade第二队Nash德龙威廉斯.第三队:Brandon RoyJoe强生.
难以置信
联盟每年为全NBA队选择6名卫士,在这2个赛季中,联盟说:神户Wade和Roy本赛季前三位卫士是谁
--
布兰登罗伊递增量 :
2007年:Rookie年度
2008全星
全星二队
全星三队
2011年:仅启动23场游戏退赛
--
我常想他当年在码头做体力作业是否会打下他的膝盖(是的,他今年前曾在码头受伤,
--
自1988-89年(NBA加入All-NBA第三方队时),
卡尔马龙 | 查尔斯巴克利 | Hakeem Olajuwon |
迈克尔约旦 | 魔术约翰逊 | 帕特里克·尤因 |
约翰斯托克顿 | 多明尼克威尔金斯 | 泰瑞康明斯 |
罗伯特教区 | Tom商会 | 凯文强生 |
克里斯穆林 | 克莱德克斯勒 | 大卫鲁滨逊 |
James Worthy | Joe杜马斯 | 马克普莱斯 |
斯考特皮浦 | Tim Hardaway | 德里克科尔曼 |
ShawnKemp | 沙克 | 加里佩顿 |
米奇里士满 | 丹尼斯罗德曼 | 潘妮哈达威 |
雷吉米勒 | 格兰特山 | 文贝克 |
格伦赖斯 | 蒂姆邓肯 | 凯文加内特 |
杰森基德 | 阿龙佐慕宁 | 艾伦伊弗森 |
神户布赖恩特 | 克里斯韦伯 | 文斯卡特 |
迪克姆贝Mutombo | Tmac | 德克诺维茨基 |
本华莱士 | 保尔皮尔斯 | Jermae O'Neal |
斯泰文马伯里 | 史蒂夫纳什 | 雷艾伦 |
勒布伦James | 德韦恩韦德 | Shawn马里昂 |
姚明市 | 吉尔伯特阿雷纳斯 | 阿玛尔Stoudemere |
卡梅洛安东尼 | 昌采分 | 德怀特Howard |
PauGasol | 东尼帕克 | 马努基诺比利 |
克里斯保罗 | 布兰登罗伊 | 德龙威廉斯 |
罗素Westbrook | 布莱克格里芬 |
名单不差
布兰登罗伊是更精选球员组All-NBA前4赛季获多选球员
缩小列表范围 选入前4NBA赛季2全NBA队
迈克尔约旦 | 魔术约翰逊 | 帕特里克·尤因 | 卡尔马龙 |
Hakeem Olajuwon | 查尔斯巴克利 | 大卫鲁滨逊 | 沙克 |
蒂姆邓肯 | 凯文强生 | Tim Hardaway | 潘妮哈达威 |
文斯卡特 | 格兰特山 | 德克诺维茨基 | 神户布赖恩特 |
布兰登罗伊 | 勒布伦James | 怀扬韦德 | 卡梅洛安东尼 |
德怀特Howard | 克里斯保罗 | 凯文杜兰特 | 罗素Westbrook |
布莱克格里芬 |
其中大部分为Famers大厅
可悲的是 布兰登罗伊加入另一组Grant Hill集团、Penny Hardaway集团和Tim Hardaway集团作为HOF潜在玩家,其潜力因伤害而失窃
全NBA新年后 PaulGeorge将加入
克莱德克斯勒在其职业生涯中4支全NBA队(1支第一队、2支第二队、1支第三队)。Brandon Roy前四赛场二大NBA队
又一次Blazer向篮球神牺牲
--
布兰登罗伊2008年2月1日翻三番
布兰登罗伊在2008年12月18日得52分
布兰登罗伊在2009年1月24日有10次窃取
Brandon Roy在2008-09赛季78场赛事中55分20+分更多2008-09季亮点见此高手Aaron Sass
布兰登罗伊3pt范围5分评分 14分11分28分
布兰登罗伊21局免费投10+
--
罗伊从未向Blazers提供接二连三的优胜赛,但他的确为我们提供了过去十年中最伟大的Blazer经验:
--
我最喜欢的Blazer视频之一 Roy和Aldridge
都显得不成熟年轻青年纯洁
自那以来,他们都成熟成全星块和Blazers特许基础片
布兰登,你永远不会忘记
期待你7号球衣退位
GoBlazers
--
侧边注解:我从数列中拆分我写下老手柄BlazersMakr, 环绕2010年11月7日Lackers损失可透视回路机
//www.chasebar.com/2010/11/7/1798951/brandon-roy-vs-the-lakers
//www.chasebar.com/2010/11/7/1800332/brandon-roy-vs-the-lakers-part-deux
//www.chasebar.com/2010/11/8/1802477/brandon-roy-vs-the-lakers-part-3