NBA常规赛进入最后一节。在篮球比赛的每一个乐趣中,梦想着自己喜欢的球员获得MVP是最大的快乐(虽然我身边很少有朋友关注NBA的最新情况,因为日本是篮球的荒地…)但实际上,MVP的候选人已经缩小到几名球员。接受这一残酷的事实,我将成为协会最荣誉奖的候选人名单。
过去的数据
首先,看看下面的表格。这个表格显示了过去15年的mvp数据。
季节 | 球员 | 年龄 | Tm | G | 国会议员 | 分 | 交通研究 | AST | STL | 黑色 | FG % | 3 p % | 英国《金融时报》的% | WS | WS / 48 | |
2013 - 14 | 凯文 | 杜兰特 | 25 | 俄 | 81 | 38.5 | 32 | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 0.503 | 0.391 | 0.873 | 19.2 | 0.295 |
2012 - 13 | 勒布朗 | 詹姆斯 | 28 | 米娅 | 76 | 37.9 | 26.8 | 8 | 7.3 | 1.7 | 0.9 | 0.565 | 0.406 | 0.753 | 19.3 | 0.322 |
2011 - 12 | 勒布朗 | 詹姆斯 | 27 | 米娅 | 62 | 37.5 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 0.531 | 0.362 | 0.771 | 14.5 | 0.298 |
2010 - 11 | 吊杆 | 玫瑰 | 22 | 气 | 81 | 37.4 | 25 | 4.1 | 7.7 | 1 | 0.6 | 0.445 | 0.332 | 0.858 | 13.1 | 0.208 |
2009 - 10 | 勒布朗 | 詹姆斯 | 25 | 继续教育 | 76 | 39 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1 | 0.503 | 0.333 | 0.767 | 18.5 | 0.299 |
2008 - 09 | 勒布朗 | 詹姆斯 | 24 | 继续教育 | 81 | 37.7 | 28.4 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 0.489 | 0.344 | 0.78 | 20.3 | 0.318 |
2007 - 08年 | 科比 | 布赖恩特 | 29 | 拉尔 | 82 | 38.9 | 28.3 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 0.459 | 0.361 | 0.84 | 13.8 | 0.208 |
2006 - 07 | 德克 | 诺维斯基 | 28 | 木豆 | 78 | 36.2 | 24.6 | 8.9 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 0.502 | 0.416 | 0.904 | 16.3 | 0.278 |
2005 - 06 | 史蒂夫 | 纳什 | 31 | 越南河粉 | 79 | 35.4 | 18.8 | 4.2 | 10.5 | 0.8 | 0.2 | 0.512 | 0.439 | 0.921 | 12.4 | 0.212 |
2004 - 05 | 史蒂夫 | 纳什 | 30. | 越南河粉 | 75 | 34.3 | 15.5 | 3.3 | 11.5 | 1 | 0.1 | 0.502 | 0.431 | 0.887 | 10.9 | 0.203 |
2003 - 04 | 凯文 | 加内特 | 27 | 最小值 | 82 | 39.4 | 24.2 | 13.9 | 5 | 1.5 | 2.2 | 0.499 | 0.256 | 0.791 | 18.3 | 0.272 |
2002 - 03 | 蒂姆 | 邓肯 | 26 | 情景应用程序 | 81 | 39.3 | 23.3 | 12.9 | 3.9 | 0.7 | 2.9 | 0.513 | 0.273 | 0.71 | 16.5 | 0.248 |
2001 - 02年 | 蒂姆 | 邓肯 | 25 | 情景应用程序 | 82 | 40.6 | 25.5 | 12.7 | 3.7 | 0.7 | 2.5 | 0.508 | 0.1 | 0.799 | 17.8 | 0.257 |
2000 - 01 | 艾伦 | 艾弗森 | 25 | φ | 71 | 42 | 31.1 | 3.8 | 4.6 | 2.5 | 0.3 | 0.42 | 0.32 | 0.814 | 11.8 | 0.19 |
1999 - 00 | 大鲨鱼 | 奥尼尔 | 27 | 拉尔 | 79 | 40 | 29.7 | 13.6 | 3.8 | 0.5 | 3. | 0.574 | 0 | 0.524 | 18.6 | 0.283 |
平均 | 78 | 38.3 | 26 | 8.1 | 6.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.318 | 0.8 | 16.087 | 0.26 | ||||
最低 | 71 | 34.3 | 15.5 | 3.3 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 0.42 | 0 | 0.524 | 10.9 | 0.19 | ||||
最大 | 82 | 42 | 32 | 13.9 | 11.5 | 2.5 | 3. | 0.574 | 0.439 | 0.921 | 20.3 | 0.322 |
最低要求
我可以从表格中找到MVP得主的要求。当然,我承认这个最低要求有点苛刻,而且样本量也不够大,但在大多数情况下,它都很有效。
首先,Win Share(WS)必须高于10.9。这个条件对于筛选普通玩家很重要。现在,协会所有的球队都完成了至少61场比赛,我排除了成绩低于8.2的球员。这将候选人的数量缩小到10名球员。
其次,MVP得主必须在一个赛季中至少参加71场比赛。没有球员在他的公司服务70次以内获得该奖项。我不确定选民是否优先考虑了参与比赛的人数,历史证明这是最低要求。
第三,比赛时间必须超过34.3分钟。虽然这听起来对每个候选人来说都是很容易的义务,但有些玩家却很难清除这个条件。我稍后会检查这个条件。
最后一点,球员所在的球队必须在联盟排名第四以上。请看下面的表格。这代表了MVP得主的胜场数和球队在联盟中的排名。
季节 | 团队 | 排名 | 赢了 |
13 - 14日 | 俄 | 2 | 59 |
12 - 13 | 米娅 | 1 | 66 |
11 - 12 | 米娅 | 2 | 57 |
外扩 | 气 | 1 | 62 |
09-10 | 继续教育 | 1 | 61 |
扭转 | 继续教育 | 1 | 66 |
07-08 | 拉尔 | 1 | 57 |
07 | 木豆 | 1 | 67 |
- 06 | 越南河粉 | 3. | 54 |
04 - 05 | 越南河粉 | 1 | 62 |
03-04 | 最小值 | 1 | 58 |
02-03 | 情景应用程序 | 1 | 60 |
01-02 | 情景应用程序 | 2 | 58 |
00-01 | φ | 1 | 56 |
99 - 00 | 拉尔 | 1 | 67 |
即使是05-06赛季的史蒂夫·纳什也带领球队取得了西部第三的成绩。
资格检查
好的,我们获得了制作清单所需的所有最低要求。以及许多乐趣,我使用的数据库basketball-reference应用这些条件。
首先,我使用WS标准提取了10个候选。
哦,多糟糕的一张桌子!国王在哪里?威斯布鲁克在哪里?……在哪里?我想这张桌子不对。但是,过去的数据坚持认为他们必须被排除在名单之外。
第二个标准与参与人数有关。我检查了名单上的球员是否满足这个条件。每个人都清除。恭喜你们,伙计们!!
第三,场均上场时间。我将MP/G低于34.3的玩家排除在外。然后,最受欢迎的球员斯蒂芬·库里(Steph Curry)出局了。名单上只剩下6个人了。
最后,我申请了团队记录条件。根据下面的列表,我不得不估计球队的胜场数和他们在联盟中的排名是HOU, LAC, CHI, POR和CLE。条件是有关球队赢得54场以上比赛,并获得第1、2或第3名。不幸的是,CHI和CLE最终被排除在外。所以,MVP热门名单的完整版本是……
结论
有了这个列表,我可以毫不费力地写出结论。名字是达米安·利拉尔德。哈登,保罗?由于他们队的战绩不好,他将出局。DeAndre吗?我不明白为什么他还在名单上。也许是数据库操作不当造成的。
作为一名生活在这个东亚小岛上的开拓者球员,我相信利拉德和开拓者是唯一一个可以通过过去MVP得主所创造的所有条件的二人组。
加载评论……