55 | 48 | 2/19/2016 | 25 - 219 | 运动 | GSW | 32 | 1 | 31:06:00 | 0.82 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 8.5 | 0 | 0 | 39.9 | 167 | 89 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 49 | 2/21/2016 | 25 - 221 | 运动 | UTA | 4 | 1 | 37:21:00 | 0.601 | 0.571 | 2.6 | 10.4 | 6 | 24.6 | 0 | 0 | 10.7 | 30.3 | 130 | 127 | |
57 | 50 | 2/23/2016 | 25 - 223 | 运动 | BRK | 8 | 1 | 36:44:00 | 0.704 | 0.556 | 0 | 5.8 | 3. | 18.5 | 4 | 0 | 14.2 | 34.7 | 126 | 105 | |
58 | 51 | 2/25/2016 | 25 - 225 | 运动 | 侯 | -14年 | 1 | 36:18:00 | 0.489 | 0.375 | 2.9 | 16.1 | 9.2 | 31.8 | 0 | 0 | 4.1 | 29.3 | 117 | 121 | |
59 | 52 | 2/27/2016 | 25 - 227 | 运动 | @ | 气 | 8 | 1 | 34:34:00 | 0.533 | 0.462 | 0 | 11.3 | 5.7 | 26 | 0 | 0 | 12.1 | 42.2 | 98 | 104 |
60 | 53 | 2/28/2016 | 25 - 228 | 运动 | @ | 印第安纳州 | 9 | 1 | 35:05:00 | 0.644 | 0.587 | 0 | 12.2 | 7.1 | 10.5 | 0 | 1.7 | 7.2 | 37 | 123 | 111 |
61 | 54 | 3/1/2016 | 25 - 230 | 运动 | @ | 日邮 | 19 | 1 | 32:28:00 | 0.67 | 0.556 | 0 | 11 | 5.9 | 35.2 | 0 | 0 | 4.3 | 33.3 | 141 | 97 |
62 | 55 | 3/2/2016 | 25 - 231 | 运动 | @ | BOS | -23年 | 1 | 33:58:00 | 0.559 | 0.559 | 2.8 | 7.7 | 5.4 | 12.5 | 0 | 3.5 | 14.4 | 27.6 | 101 | 125 |
63 | 56 | 3/4/2016 | 25 - 233 | 运动 | @ | TOR | -2 | 1 | 39:37:00 | 0.741 | 0.679 | 6.2 | 3.5 | 4.9 | 30.9 | 0 | 0 | 10.6 | 41.8 | 144 | 130 |
一个Pdiff | Avg议员 | Avg TS % | eFG % | 一个ORB % | 一个DRB % | 一个民国% | 一个AST % | 一个STL % | 一个黑色% | TOV % | 一个美国% | 一个ORtg | 一个DRtg | ||||||||
4.555555556 | 35:14:33 | 0.640111111 | 0.572111111 | 1.611111111 | 8.666666667 | 5.244444444 | 26.06666667 | 1.388888889 | 0.577777778 | 8.622222222 | 35.12222222 | 127.4444444 | 112.1111111 |
他的平均有效投篮命中率令人印象深刻,他的平均真实投篮命中率就像库里一样。他能坚持下去吗?经过9场比赛,他肯定可以,但可能会回到现实,或多或少。我只是觉得你们会喜欢这个,也许会提供一些线索,让你们知道这个家伙有多好,然后变得。享受吧!
加载评论……