开拓者的边缘,波特兰开拓者的社区
通过所以Swanigan2016年7月5日,太平洋时间上午8:1333
埃文·特纳职业生涯3分
10 - 11 .318
11 - 12 .224
12 - 13 .365
13 - 14 .321
14 - 15 .277
15 - 16 .241
--------
Aminu
10 - 11.315
11 - 12 .277
12 - 13 .211
13 - 14 .271
14 - 15 .274
' 15- ' 16 .361 (w/ Stotts)
-------------
特纳是职业。305。
在波特兰之前,阿米努是我的职业.286
埃文·特纳职业生涯3分
10 - 11 .318
11 - 12 .224
12 - 13 .365
13 - 14 .321
14 - 15 .277
15 - 16 .241
--------
Aminu
10 - 11.315
11 - 12 .277
12 - 13 .211
13 - 14 .271
14 - 15 .274
' 15- ' 16 .361 (w/ Stotts)
-------------
特纳是职业。305。
在波特兰之前,阿米努是我的职业.286