本着Hoopshype在每个位置排名前30名球员的精神,我认为为每个西部会议球队编写起始阵容会很有趣,他们可能会争夺季后赛地点以及每个球员的排名。当然,这只是一个作家的意见,这些清单非常主观,我认为这是一个有趣的练习。扰流板警报:这不是很漂亮...
一些直接的想法:
- The Warriors team is something out of 2K
- Utah has a squad
- Portland is one of only 3 teams out of 12 listed (along with Memphis and NOP) who is starting an unranked player. Memphis isn't likely to factor in the playoff picture, and NOP waxed us in the playoffs while adding Randle to the team. Not exactly inspiring.
- Other than Minnesota we're the only team with a barren bench
- We have a Lamarcus sized hole at the forward position
- Denver and the Clippers have pretty intriguing rosters
- IMO, to really compete we need another top 10 positional guy in the starting lineup, and a starting caliber 6th man
- Side note: While I think Zach Collins definitely has potential, numerous guys including; Bam, OG, John Collins, Jarret Allen, Jordan Bell, Kyle Kuzma, Josh Hart were listed as top 30 positional players and all were available after Collins was selected (not mentioning the obvious in Mitchell).
Warriors | Rockets | Blazers | OKC | Jazz | Spurs |
Steph Curry (1st) PG | Chris Paul (5th) PG | Damian Lillard (4th) PG | Russell Westbrook (2nd) PG | 瑞奇·卢比奥(Ricky Rubio)(第17页) | Dejounte Murray (26th) PG |
Klay Thompson (2nd) SG | James Harden (1st) SG | CJ McCollum(8th)SG | Andre Roberson (21st) SG | Donovan Mitchell(第六)SG | Demar Derozan (5th) SG |
Kevin Durant (2nd) SF | PJ Tucker (30th) SF | Moe Harkless (Unranked) SF | Paul George (5th) SF | Joe Ingles (10th) SF | Rudy Gay (22nd) SF |
Draymond Green (1st) PF | Carmelo(15)PF | Al Farouq Aminu (23rd) PF | Jerami Grant (28th) PF | Derrick Favors (11th) Jazz | Lamarcus Aldridge (2nd) PF |
Demarcus Cousins (8th) C | Clint Capela (9th) C | Jusuf Nurkic (15th) C | Steven Adams (10th) C | Rudy Gobert (3rd) C | Pau Gasol (22nd) C |
Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench |
Jordan Bell (29th) PF | Eric Gordon (13th) SG | Dennis Schroeder (27th) PG | Jae Crowder (24th) | Jakob Poeltl (24th) C | |
Andre Igoudala (13th) SF | Lonnie Walker (Lottery Projected) | ||||
Minnesota | Nuggets | Lakers | Memphis | Clippers | Pelicans |
Jeff Teague (18th) PG | Jamal Murray (14th) PG | Lonzo Ball (16th) PG | Mike Conley (11th) PG | Patrick Beverly (30th) PG | Elfrid Payton (Unranked) PG |
Jimmy Butler (4th) SG | Gary Harris (11th) SG | KCP (20th) SG | Dillon Brooks (Unranked) SG | Avery Bradley (19th) SG | Jrue Holiday(8th)PG |
Andrew Wiggins (15th) SF | 威尔·巴顿(Will Barton)(第17位)SG | Brandon Ingram (11th) SF | Kyle Anderson (19th) SF | Danilo Gallinari (18th) SF | E'twaun Moore(未排名)SG |
Taj Gibson (16th) PF | 保罗-米尔萨普PF(7日) | Lebron James (1st) SF | JaMychal Green (Unranked) PF | Tobias Harris(9th)PF | Nikola Mirotic (12th) PF |
Karl-Anthony Towns (4th) C | Nikola Jokic (5th) C | Kyle Kuzma (14th) PF | Marc Gasol (12th) C | Marcin Gortat (27th) C | Anthony Davis (1st) C |
Bench | Bench | Bench | Bench | Bench | Bench |
Isaiah Thomas (23rd) PG | Josh Hart (28th) SG | Jaren Jackson (3rd pick) | Lou Williams (12th) SG | Julius Randle (6th) PF | |
Michael Porter Jr. (Lottery Pick) | Luc Richard Mbah A Moute (23rd) SF | ||||
Shai Gilgeous-Alexander (Lottery Pick) PG | |||||
Jerome Robinson (Lottery Pick) SG |
Loading comments...